:: Resultater :: Agility :: Lydighet :: Utstilling :: Kritikker ::
Hvor: Norsk Retrieverklubb avd Oslo og omegn, Bjørkelangen
Dommer: Pål Bårdsvik
Kl: BK
Dato: 22. september 2007
Fører: Tove
Premie: 2. pr
| Søk | Gjør idag store slag. Dekker anvist mark på en fin måte. Blir derfor effektiv |
| Fart og utholdenhet | Bra fart. Holder godt fysisk |
| Nese | Er på hele tiden |
| Dirigerbarhet | Går i anvist retning. Løser oppgaven. |
| Markeringsevne | Konsentrert. meget målbevisst med godt minne. |
| Skudd reaksjon | Ivrig medspill. Holder fast |
| Almen oppførsel | Meget bra, men urolig rundt fot. |
| Apporteringslyst | Spontan |
| Apportgrep | Myke grep |
| Svømmesett og arb.vilje i vann | Går villig i vann. Svømmer effektivt |
| Samarbeidsvilje | Meget bra |
| Hundetoleranse | Urolig. Piper |
| Sammenfattende kritikk | En flat hannhund som idag viser mange fine retriever egenskaper. Gjør et effektivt søk samt viser meget god konsentrasjon i sitt markeingsarb. Noe piping i passitivitet gjør at ønsket pr.grad ikke oppnås |
Hvor: Norsk Retrieverklubb avd Hedmark, Haslemoen
Dommer: Knut Olsen
Kl: BK
Dato: 19. august 2007
Fører: Tove
Premie: 1. pr
| Søk | Søker fint ut og bringer dummies. Søker effektivt |
| Fart og utholdenhet | Bra |
| Nese | Bra |
| Dirigerbarhet | Vel i hånd |
| Markeringsevne | Markerer og løser oppgaver med noe søk |
| Skudd reaksjon | Bra |
| Almen oppførsel | U.a |
| Apporteringslyst | Stor |
| Apportgrep | Bra |
| Svømmesett og arb.vilje i vann | Svømmer effektivt |
| Samarbeidsvilje | Bra |
| Hundetoleranse | - |
| Sammenfattende kritikk | En hund som i dag gjør et prima søk, og løser sine oppgaver på en grei måte. Godt ført! |
Hvor: Norsk Retrieverklubb avd Ringerike, Sokna
Dommer: Morten Kjelland
Kl: BK
Dato: 14. mai 2007
Fører: Magnus
Premie: 3. pr
Plass: 2
| Søk | Starter med stor forståelse for oppg. Bringer raskt dummies. Bytter desverre 1, samt legger ned en annen, og mister etterhvert litt motivasjon. |
| Fart og utholdenhet | Mg. bra |
| Nese | Brukes vel |
| Dirigerbarhet | Mg. bra |
| Markeringsevne | Mg. bra |
| Skudd reaksjon | Fin |
| Almen oppførsel | Mg. bra |
| Apporteringslyst | Stor |
| Apportgrep | Fine grep, stort sett bra avleveringer |
| Svømmesett og arb.vilje i vann | Går villig i vann |
| Samarbeidsvilje | Mg. bra |
| Hundetoleranse | - |
| Sammenfattende kritikk | En hund som i dag viser fine kvaliteter gjennom hele prøven. Helheten trekkes ned av det som skjer i søket (bytte, nedlegg) Dette bestemmer dagens premiegrad. En ekvipasje med stort potensiale. |
Hvor: Norsk Retrieverklubb avd Rogaland, Dysjaland
Dommer: Reine Hansson
Kl: BK
Dato: 24. mars 2007
Fører: Tove
Premie: 3. pr
Plass: ?
| Søk | Finner raskt 3 apporter. Dekker marken bra i dybde, mister litt i bredde |
| Fart og utholdenhet | Ble trøtt på slutten av søket |
| Nese | Andvendes vel |
| Dirigerbarhet | For klassen godkjennt |
| Markeringsevne | Løser alle oppgaver |
| Skudd reaksjon | Fast i skudd og kast |
| Almen oppførsel | Noe ivrig i "transporten" |
| Apporteringslyst | Stor apporteringslyst med raske opptak |
| Apportgrep | Vel avveid apport grep med for det meste fine avleveringer |
| Svømmesett og arb.vilje i vann | Arbeider villig i vann |
| Samarbeidsvilje | Kan fås til å følge føreren gjennom prøven |
| Hundetoleranse | - |
| Sammenfattende kritikk | Karaftfull arbeidende hund som gjennomfører prøvens alle deler. manglende motivasjon i søkets sluttdel senker dagens premie noe |
Hvor: Norsk Retrieverklubb avd Oslo, Klubbmesterskap
Dommer: Siri Svihus
Kl: NBK
Dato: 14.
mai 2006
Fører: Magnus
Premie: ikke premiert
Plass:
| Søk | |
| Fart og utholdenhet | Meget bra |
| Nese | God |
| Dirigerbarhet | Går bra på retning |
| Markeringsevne | Ukonsentrert |
| Skudd reaksjon | Virker skuddberørt |
| Almen oppførsel | Bra |
| Apporteringslyst | Bra |
| Apportgrep | Bra grep og avleveringer |
| Svømmesett og arb.vilje i vann | Veldig bra (knall bra ;o) ) |
| Samarbeidsvilje | OK |
| Hundetoleranse | - |
| Sammenfattende kritikk | Hunden virker skuddberørt, og prøven gjennomføres uten skudd. Kan derfor ikke premieres |